Svemir. To je radno mjesto zvjezdarnice Apollo. Najljepše radno mjesto koje možete zamisliti. Moje ime je Danijel Reponj. Vlasnik sam ovih web stranica i zvjezdarnice Apollo. Radim kao astronom amater u mojoj zvjezdarnici Apollo. Astronomi amateri su ljudi koji uživaju baveći se astronomijom ali im astronomija ne služi kao izvor prihoda. Hvala vam što ste došli ovdje i nadam se da ćete baš tu pronaći odgovore na svoja pitanja i naučiti nešto novo.
Aktivnost Sunca u 2017. godini
Iz godine u godinu, Sunčeva aktivnost opada i sve je manje Sunčevih pjega i grupa koje vidimo na površini.
Sistematsko praćenje aktivnosti Sunca omogućava nam da kroz dulji vremenski period dođemo do vrijednih spoznaja o promjenama na našoj zvijezdi. To znači da opažanjem Sunčevih pjega, grupa pjega, njihovim brojanjem, praćenjem kako se razvijaju, intervalima u kojima se pojavljuju, nestaju i slično, možemo vidjeti je li Sunčeva aktivnost u porastu ili opadanju.
Ovdje možete pratiti aktivnost Sunca u 2017. godini koja je dobivena sistematskim opažanjima iz zvjezdarnice Apollo. Promatranja se izvode teleskopom MAK127 metodom projekcije na zaslon i naknadnom obradom prikupljenih podataka. Promatranja su podijeljena po mjesecima.
Siječanj
785/1 01.01.2017. grupa: 1 pjega: 10 aktivnost = 20
786/2 02.01.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
787/3 03.01.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Zemlja u perihelu, najbliža je Suncu
788/4 05.01.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Postao vidljiv južni Sunčev pol
789/5 06.01.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
790/6 07.01.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
791/7 09.01.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
792/8 10.01.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
793/9 11.01.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
794/10 12.01.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
795/11 14.01.2017. grupa: 2 pjega: 10 aktivnost = 30
796/12 15.01.2017. grupa: 3 pjega: 4 aktivnost = 34
797/13 19.01.2017. grupa: 3 pjega: 9 aktivnost = 39
798/14 20.01.2017. grupa: 4 pjega: 17 aktivnost = 57
799/15 21.01.2017. grupa: 4 pjega: 27 aktivnost = 67
800/16 22.01.2017. grupa: 4 pjega: 23 aktivnost = 63
Veljača
801/17 03.02.2017. grupa: 3 pjega: 4 aktivnost = 34
802/18 04.02.2017. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
803/19 05.02.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
804/20 12.02.2017. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
805/21 14.02.2017. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
806/22 15.02.2017. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25
807/23 20.02.2017. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 30
808/24 22.02.2017. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
809/25 23.02.2017. grupa: 2 pjega: 9 aktivnost = 29
810/26 25.02.2017. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
811/27 26.02.2017. grupa: 5 pjega: 16 aktivnost = 66
Ožujak
812/28 03.03.2017. grupa: 5 pjega: 18 aktivnost = 68
813/29 04.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
814/30 06.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
815/31 08.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
816/32 09.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
817/33 12.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
818/34 13.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
819/35 14.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
820/36 16.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
821/37 17.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
822/38 19.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
823/39 20.03.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
824/40 21.03.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
825/41 22.03.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
826/42 23.03.2017. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
827/43 25.03.2017. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
828/44 27.03.2017. grupa: 4 pjega: 22 aktivnost = 64
829/45 28.03.2017. grupa: 5 pjega: 19 aktivnost = 69
830/46 29.03.2017. grupa: 5 pjega: 21 aktivnost = 71
831/47 31.03.2017. grupa: 4 pjega: 29 aktivnost = 69
Travanj
832/48 01.04.2017. grupa: 8 pjega: 44 aktivnost = 124
833/49 02.04.2017. grupa: 5 pjega: 47 aktivnost = 97
834/50 03.04.2017. grupa: 6 pjega: 40 aktivnost = 100
835/51 04.04.2017. grupa: 4 pjega: 24 aktivnost = 64
836/52 05.04.2017. grupa: 3 pjega: 23 aktivnost = 53
837/53 06.04.2017. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
838/54 08.04.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
839/55 09.04.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
840/56 10.04.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
841/57 12.04.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
842/58 14.04.2017. grupa: 1 pjega: 9 aktivnost = 19
843/59 15.04.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
844/60 16.04.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
845/61 17.04.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
846/62 22.04.2017. grupa: 2 pjega: 20 aktivnost = 40
847/63 24.04.2017. grupa: 3 pjega: 17 aktivnost = 47
848/64 30.04.2017. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
Svibanj
849/65 01.05.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
850/66 02.05.2017. grupa: 2 pjega: 22 aktivnost = 42
851/67 04.05.2017. grupa: 1 pjega: 11 aktivnost = 21
852/68 06.05.2017. grupa: 2 pjega: 10 aktivnost = 30
853/69 08.05.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
854/70 10.05.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
855/71 11.05.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
856/72 12.05.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
857/73 13.05.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
858/74 14.05.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
859/75 15.05.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
860/76 16.05.2017. grupa: 2 pjega: 6 aktivnost = 26
861/77 17.05.2017. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
862/78 18.05.2017. grupa: 2 pjega: 3 aktivnost = 23
863/79 20.05.2017. grupa: 2 pjega: 6 aktivnost = 26
864/80 21.05.2017. grupa: 4 pjega: 11 aktivnost = 51
865/81 22.05.2017. grupa: 5 pjega: 32 aktivnost = 82
866/82 26.05.2017. grupa: 1 pjega: 12 aktivnost = 22
867/83 28.05.2017. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
868/84 29.05.2017. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
869/85 30.05.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
870/86 31.05.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Lipanj
871/87 01.06.2017. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
872/88 02.06.2017. grupa: 2 pjega: 12 aktivnost = 32
873/89 03.06.2017. grupa: 2 pjega: 13 aktivnost = 33
874/90 04.06.2017. grupa: 2 pjega: 13 aktivnost = 33
875/91 05.06.2017. grupa: 4 pjega: 23 aktivnost = 63
876/92 06.06.2017. grupa: 2 pjega: 16 aktivnost = 36
877/93 09.06.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
878/94 10.06.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
879/95 11.06.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
880/96 12.06.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
881/97 13.06.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 10
882/98 14.06.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 10
883/99 15.06.2017. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
884/100 17.06.2017. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 40
885/101 18.06.2017. grupa: 3 pjega: 28 aktivnost = 58
886/102 19.06.2017. grupa: 3 pjega: 6 aktivnost = 36
887/103 22.06.2017. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
888/104 23.06.2017. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
889/105 24.06.2017. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 40
890/106 26.06.2017. grupa: 3 pjega: 12 aktivnost = 42
891/107 27.06.2017. grupa: 1 pjega: 12 aktivnost = 22
892/108 29.06.2017. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
Srpanj
893/109 01.07.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
894/110 03.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Zemlja u afelu, najdalje od Sunca
895/111 04.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
896/112 05.07.2017. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
897/113 07.07.2017. grupa: 1 pjega: 9 aktivnost = 19 – Postao vidljiv sjeverni Sunčev pol
898/114 08.07.2017. grupa: 1 pjega: 12 aktivnost = 22
899/115 11.07.2017. grupa: 2 pjega: 18 aktivnost = 38
900/116 12.07.2017. grupa: 4 pjega: 24 aktivnost = 64
901/117 13.07.2017. grupa: 3 pjega: 26 aktivnost = 56
902/118 15.07.2017. grupa: 2 pjega: 15 aktivnost = 35
903/119 16.07.2017. grupa: 2 pjega: 9 aktivnost = 29
904/120 17.07.2017. grupa: 2 pjega: 4 aktivnost = 24
905/121 18.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
906/122 19.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
907/123 20.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
908/124 21.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
909/125 22.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
910/126 23.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
911/127 24.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
912/128 25.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
913/129 26.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
914/130 28.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
915/131 29.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
916/132 30.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
917/133 31.07.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Kolovoz
918/134 01.08.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
919/135 03.08.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
920/136 04.08.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
921/137 05.08.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
922/138 06.08.2017. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
923/139 07.08.2017. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
924/140 08.08.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
925/141 09.08.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
926/142 10.08.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
927/143 11.08.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
928/144 12.08.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
929/145 13.08.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
930/146 15.08.2017. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
931/147 16.08.2017. grupa: 1 pjega: 12 aktivnost = 22
932/148 17.08.2017. grupa: 2 pjega: 25 aktivnost = 45
933/149 19.08.2017. grupa: 2 pjega: 20 aktivnost = 40
934/150 20.08.2017. grupa: 3 pjega: 22 aktivnost = 52
935/151 21.08.2017. grupa: 5 pjega: 26 aktivnost = 76
936/152 23.08.2017. grupa: 5 pjega: 29 aktivnost = 79
937/153 24.08.2017. grupa: 4 pjega: 20 aktivnost = 60
938/154 25.08.2017. grupa: 4 pjega: 24 aktivnost = 64
939/155 26.08.2017. grupa: 3 pjega: 23 aktivnost = 53
940/156 27.08.2017. grupa: 3 pjega: 18 aktivnost = 48
941/157 28.08.2017. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
942/158 29.08.2017. grupa: 4 pjega: 19 aktivnost = 59
943/159 30.08.2017. grupa: 4 pjega: 11 aktivnost = 51
944/160 31.08.2017. grupa: 5 pjega: 19 aktivnost = 69
Rujan
945/161 01.09.2017. grupa: 5 pjega: 16 aktivnost = 66
946/162 04.09.2017. grupa: 6 pjega: 53 aktivnost = 113
947/163 05.09.2017. grupa: 7 pjega: 60 aktivnost = 130
948/164 06.09.2017. grupa: 6 pjega: 42 aktivnost = 102
949/165 09.09.2017. grupa: 4 pjega: 15 aktivnost = 55
950/166 10.09.2017. grupa: 4 pjega: 7 aktivnost = 47
951/167 11.09.2017. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
952/168 13.09.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
953/169 14.09.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
954/170 16.09.2017. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
955/171 18.09.2017. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
956/172 22.09.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
957/173 23.09.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
958/174 24.09.2017. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
– Grupa 70/2673 koja je zašla (crtež 949/165), pojavila se ponovo s druge strane Sunca (crtež 958/174), pod novom oznakom (79/2682).
959/175 26.09.2017. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 40
– Grupa 71/2674 koja je zašla (crtež 950/166), pojavila se ponovo s druge strane Sunca pod oznakom 80/2683 (crtež 959/175).
960/176 27.09.2017. grupa: 3 pjega: 7 aktivnost = 37
961/177 28.09.2017. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
962/178 30.09.2017. grupa: 3 pjega: 14 aktivnost = 44
Listopad
963/179 01.10.2017. grupa: 3 pjega: 4 aktivnost = 34
964/180 02.10.2017. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
965/181 04.10.2017. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
966/182 05.10.2017. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
967/183 07.10.2017. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
968/184 11.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
969/185 12.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
970/186 13.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
971/187 14.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
972/188 15.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
973/189 16.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
974/190 17.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
975/191 18.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
976/192 19.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
977/193 20.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
978/194 21.10.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
979/195 24.10.2017. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
980/196 25.10.2017. grupa: 2 pjega: 3 aktivnost = 23
981/197 31.10.2017. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
Studeni
982/198 01.11.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
983/199 04.11.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
984/200 05.11.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
985/201 10.11.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
986/202 11.11.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
987/203 22.11.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
988/204 23.11.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
989/205 24.11.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
990/206 27.11.2017. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
Prosinac
991/207 01.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
992/208 04.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
993/209 07.12.2017. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
994/210 08.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
995/211 10.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
996/212 14.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
997/213 17.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
998/214 18.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
999/215 19.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1000/216 23.12.2017. grupa: 1 pjega: 13 aktivnost = 23
1001/217 24.12.2017. grupa: 1 pjega: 13 aktivnost = 23
1002/218 25.12.2017. grupa: 1 pjega: 6 aktivnost = 16
1003/219 29.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1004/220 30.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1005/221 31.12.2017. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0