Svemir. To je radno mjesto zvjezdarnice Apollo. Najljepše radno mjesto koje možete zamisliti. Moje ime je Danijel Reponj. Vlasnik sam ovih web stranica i zvjezdarnice Apollo. Radim kao astronom amater u mojoj zvjezdarnici Apollo. Astronomi amateri su ljudi koji uživaju baveći se astronomijom ali im astronomija ne služi kao izvor prihoda. Hvala vam što ste došli ovdje i nadam se da ćete baš tu pronaći odgovore na svoja pitanja i naučiti nešto novo.
Aktivnost Sunca u 2015. godini
U 2015. godini Sunce je bilo prekriveno mnoštvom Sunčevih pjega, i grupa svih mogućih klasifikacija.
Sistematsko praćenje aktivnosti Sunca omogućava nam da kroz dulji vremenski period dođemo do vrijednih spoznaja o promjenama na našoj zvijezdi. To znači da opažanjem Sunčevih pjega, grupa pjega, njihovim brojanjem, praćenjem kako se razvijaju, intervalima u kojima se pojavljuju, nestaju i slično, možemo vidjeti je li Sunčeva aktivnost u porastu ili opadanju.
Ovdje možete pratiti aktivnost Sunca u 2015. godini koja je dobivena sistematskim opažanjima iz zvjezdarnice Apollo. Promatranja se izvode teleskopom MAK127 metodom projekcije na zaslon i naknadnom obradom prikupljenih podataka. Promatranja su podijeljena po mjesecima.
Siječanj
395/1 04.01.2015. grupa: 8 pjega: 29 aktivnost = 109 Zemlja u perihelu, vidi se južni Sunčev pol.
396/2 05.01.2015. grupa: 5 pjega: 11 aktivnost = 61
397/3 06.01.2015. grupa: 5 pjega: 20 aktivnost = 70
398/4 10.01.2015. grupa: 9 pjega: 24 aktivnost = 114
399/5 12.01.2015. grupa: 8 pjega: 23 aktivnost = 103
400/6 13.01.2015. grupa: 7 pjega: 21 aktivnost = 91
401/7 14.01.2015. grupa: 6 pjega: 17 aktivnost = 77
402/8 16.01.2015. grupa: 4 pjega: 17 aktivnost = 57
403/9 17.01.2015. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
404/10 30.01.2015. grupa: 10 pjega: 32 aktivnost = 132
405/11 31.01.2015. grupa: 8 pjega: 37 aktivnost = 117
Veljača
406/12 02.02.2015. grupa: 5 pjega: 19 aktivnost = 69
407/13 03.02.2015. grupa: 5 pjega: 22 aktivnost = 72
408/14 13.02.2015. grupa: 3 pjega: 12 aktivnost = 42
409/15 14.02.2015. grupa: 3 pjega: 15 aktivnost = 45
410/16 15.02.2015. grupa: 5 pjega: 18 aktivnost = 68
411/17 17.02.2015. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 40
412/18 18.02.2015. grupa: 5 pjega: 13 aktivnost = 63
413/19 19.02.2015. grupa: 7 pjega: 25 aktivnost = 95
414/20 21.02.2015. grupa: 4 pjega: 13 aktivnost = 53
Ožujak
415/21 01.03.2015. grupa: 2 pjega: 6 aktivnost = 26
416/22 06.03.2015. grupa: 6 pjega: 15 aktivnost = 75
417/23 07.03.2015. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
418/24 08.03.2015. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
419/25 09.03.2015. grupa: 2 pjega: 12 aktivnost = 32
420/26 10.03.2015. grupa: 1 pjega: 12 aktivnost = 22
421/27 15.03.2015. grupa: 3 pjega: 24 aktivnost = 54
422/28 17.03.2015. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
423/29 18.03.2015. grupa: 3 pjega: 9 aktivnost = 39
424/30 19.03.2015. grupa: 3 pjega: 5 aktivnost = 35
425/31 20.03.2015. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
426/32 21.03.2015. grupa: 3 pjega: 6 aktivnost = 36
427/33 22.03.2015. grupa: 5 pjega: 13 aktivnost = 63
428/34 23.03.2015. grupa: 9 pjega: 21 aktivnost = 111
429/35 24.03.2015. grupa: 10 pjega: 18 aktivnost = 118
430/36 26.03.2015. grupa: 9 pjega: 26 aktivnost = 116
431/37 29.03.2015. grupa: 5 pjega: 17 aktivnost = 67
432/38 30.03.2015. grupa: 5 pjega: 15 aktivnost = 65
433/39 31.03.2015. grupa: 4 pjega: 17 aktivnost = 57
Travanj
434/40 01.04.2015. grupa: 3 pjega: 5 aktivnost = 35
435/41 10.04.2015. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 40
436/42 13.04.2015. grupa: 5 pjega: 22 aktivnost = 72
437/43 14.04.2015. grupa: 5 pjega: 26 aktivnost = 76
438/44 20.04.2015. grupa: 8 pjega: 39 aktivnost = 119
439/45 21.04.2015. grupa: 10 pjega: 37 aktivnost = 137
440/46 22.04.2015. grupa: 9 pjega: 27 aktivnost = 117
441/47 26.04.2015. grupa: 4 pjega: 16 aktivnost = 56
442/48 29.04.2015. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
Svibanj
443/49 02.05.2015. grupa: 2 pjega: 6 aktivnost = 26
444/50 06.05.2015. grupa: 7 pjega: 47 aktivnost = 117
445/51 07.05.2015. grupa: 9 pjega: 47 aktivnost = 137
446/52 08.05.2015. grupa: 9 pjega: 55 aktivnost = 145
447/53 09.05.2015. grupa: 6 pjega: 42 aktivnost = 102
448/54 11.05.2015. grupa: 7 pjega: 47 aktivnost = 117
449/55 12.05.2015. grupa: 9 pjega: 76 aktivnost = 166
450/56 16.05.2015. grupa: 7 pjega: 27 aktivnost = 97
451/57 18.05.2015. grupa: 6 pjega: 12 aktivnost = 72
452/58 19.05.2015. grupa: 8 pjega: 31 aktivnost = 111
453/59 20.05.2015. grupa: 6 pjega: 24 aktivnost = 84
454/60 28.05.2015. grupa: 3 pjega: 4 aktivnost = 34
455/61 30.05.2015. grupa: 4 pjega: 16 aktivnost = 56
456/62 31.05.2015. grupa: 3 pjega: 15 aktivnost = 45
Lipanj
457/63 01.06.2015. grupa: 3 pjega: 16 aktivnost = 46
458/64 03.06.2015. grupa: 5 pjega: 23 aktivnost = 73
459/65 04.06.2015. grupa: 6 pjega: 33 aktivnost = 93
460/66 05.06.2015. grupa: 7 pjega: 54 aktivnost = 124
461/67 07.06.2015. grupa: 9 pjega: 54 aktivnost = 144
462/68 08.06.2015. grupa: 7 pjega: 51 aktivnost = 121
463/69 11.06.2015. grupa: 5 pjega: 45 aktivnost = 95
464/70 12.06.2015. grupa: 7 pjega: 58 aktivnost = 128
465/71 13.06.2015. grupa: 6 pjega: 50 aktivnost = 110
466/72 15.06.2015. grupa: 3 pjega: 28 aktivnost = 58
467/73 16.06.2015. grupa: 6 pjega: 43 aktivnost = 103
468/74 18.06.2015. grupa: 4 pjega: 75 aktivnost = 115
469/75 20.06.2015. grupa: 2 pjega: 28 aktivnost = 48
470/76 21.06.2015. grupa: 2 pjega: 31 aktivnost = 51
471/77 22.06.2015. grupa: 3 pjega: 32 aktivnost = 62
472/78 24.06.2015. grupa: 1 pjega: 25 aktivnost = 35
473/79 25.06.2015. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
474/80 28.06.2015. grupa: 3 pjega: 7 aktivnost = 37
Srpanj
475/81 01.07.2015. grupa: 6 pjega: 27 aktivnost = 87
476/82 02.07.2015. grupa: 6 pjega: 33 aktivnost = 93
477/83 03.07.2015. grupa: 5 pjega: 23 aktivnost = 73
478/84 05.07.2015. grupa: 9 pjega: 45 aktivnost = 135
479/85 06.07.2015. grupa: 9 pjega: 84 aktivnost = 184
480/86 07.07.2015. grupa: 9 pjega: 55 aktivnost = 145 Zemlja u afelu, vidi se sjeverni Sunčev pol.
481/87 10.07.2015. grupa: 7 pjega: 61 aktivnost = 131
482/88 11.07.2015. grupa: 7 pjega: 24 aktivnost = 94
483/89 14.07.2015. grupa: 5 pjega: 33 aktivnost = 83
484/90 15.07.2015. grupa: 3 pjega: 19 aktivnost = 49
485/91 16.07.2015. grupa: 5 pjega: 27 aktivnost = 77
486/92 17.07.2015. grupa: 5 pjega: 41 aktivnost = 91
487/93 18.07.2015. grupa: 5 pjega: 40 aktivnost = 90
488/94 19.07.2015. grupa: 4 pjega: 47 aktivnost = 87
489/95 20.07.2015. grupa: 2 pjega: 34 aktivnost = 54
490/96 21.07.2015. grupa: 3 pjega: 54 aktivnost = 84
491/97 22.07.2015. grupa: 2 pjega: 40 aktivnost = 60
492/98 23.07.2015. grupa: 2 pjega: 15 aktivnost = 35
493/99 24.07.2015. grupa: 1 pjega: 17 aktivnost = 27
494/100 25.07.2015. grupa: 3 pjega: 17 aktivnost = 47
495/101 26.07.2015. grupa: 2 pjega: 21 aktivnost = 41
496/102 28.07.2015. grupa: 3 pjega: 25 aktivnost = 55
497/103 31.07.2015. grupa: 4 pjega: 12 aktivnost = 52
Kolovoz
498/104 02.08.2015. grupa: 5 pjega: 18 aktivnost = 68
499/105 03.08.2015. grupa: 5 pjega: 41 aktivnost = 91
500/106 04.08.2015. grupa: 6 pjega: 38 aktivnost = 98
501/107 06.08.2015. grupa: 6 pjega: 30 aktivnost = 90
502/108 07.08.2015. grupa: 6 pjega: 54 aktivnost = 114
503/109 08.08.2015. grupa: 4 pjega: 39 aktivnost = 79
504/110 10.08.2015. grupa: 3 pjega: 29 aktivnost = 59
505/111 11.08.2015. grupa: 5 pjega: 49 aktivnost = 99
506/112 12.08.2015. grupa: 4 pjega: 31 aktivnost = 71
507/113 14.08.2015. grupa: 2 pjega: 14 aktivnost = 34
508/114 15.08.2015. grupa: 2 pjega: 17 aktivnost = 37
509/115 16.08.2015. grupa: 2 pjega: 4 aktivnost = 24
510/116 18.08.2015. grupa: 3 pjega: 30 aktivnost = 60
511/117 23.08.2015. grupa: 2 pjega: 40 aktivnost = 60
512/118 24.08.2015. grupa: 2 pjega: 57 aktivnost = 77
513/119 25.08.2015. grupa: 2 pjega: 32 aktivnost = 52
514/120 26.08.2015. grupa: 3 pjega: 35 aktivnost = 65
515/121 27.08.2015. grupa: 3 pjega: 39 aktivnost = 69
516/122 28.08.2015. grupa: 3 pjega: 21 aktivnost = 51
517/123 29.08.2015. grupa: 3 pjega: 22 aktivnost = 52
518/124 30.08.2015. grupa: 4 pjega: 27 aktivnost = 67
519/125 31.08.2015. grupa: 3 pjega: 26 aktivnost = 56
Rujan
520/126 02.09.2015. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
521/127 03.09.2015. grupa: 2 pjega: 18 aktivnost = 38
522/128 04.09.2015. grupa: 3 pjega: 20 aktivnost = 50
523/129 06.09.2015. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
524/130 07.09.2015. grupa: 6 pjega: 44 aktivnost = 104
525/131 08.09.2015. grupa: 6 pjega: 45 aktivnost = 105
526/132 11.09.2015. grupa: 4 pjega: 18 aktivnost = 58
527/133 12.09.2015. grupa: 6 pjega: 43 aktivnost = 103
528/134 13.09.2015. grupa: 6 pjega: 34 aktivnost = 94
529/135 14.09.2015. grupa: 5 pjega: 22 aktivnost = 72
530/136 15.09.2015. grupa: 5 pjega: 12 aktivnost = 62
531/137 16.09.2015. grupa: 5 pjega: 42 aktivnost = 92
532/138 17.09.2015. grupa: 4 pjega: 53 aktivnost = 93
533/139 19.09.2015. grupa: 5 pjega: 34 aktivnost = 84
534/140 21.09.2015. grupa: 4 pjega: 24 aktivnost = 64
535/141 23.09.2015. grupa: 6 pjega: 43 aktivnost = 103
Listopad
536/142 01.10.2015. grupa: 4 pjega: 40 aktivnost = 80
537/143 02.10.2015. grupa: 3 pjega: 30 aktivnost = 60
538/144 03.10.2015. grupa: 1 pjega: 12 aktivnost = 22
539/145 04.10.2015. grupa: 4 pjega: 37 aktivnost = 77
540/146 05.10.2015. grupa: 1 pjega: 10 aktivnost = 20
541/147 06.10.2015. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
542/148 17.10.2015. grupa: 4 pjega: 23 aktivnost = 63
543/149 21.10.2015. grupa: 5 pjega: 20 aktivnost = 70
544/150 23.10.2015. grupa: 6 pjega: 25 aktivnost = 85
545/151 24.10.2015. grupa: 6 pjega: 39 aktivnost = 99
546/152 25.10.2015. grupa: 5 pjega: 18 aktivnost = 68
547/153 26.10.2015. grupa: 6 pjega: 52 aktivnost = 112
548/154 27.10.2015. grupa: 4 pjega: 31 aktivnost = 71
549/155 30.10.2015. grupa: 7 pjega: 69 aktivnost = 139
550/156 31.10.2015. grupa: 6 pjega: 57 aktivnost = 117
Studeni
551/157 01.11.2015. grupa: 6 pjega: 72 aktivnost = 132
552/158 02.11.2015. grupa: 7 pjega: 78 aktivnost = 148
553/159 03.11.2015. grupa: 7 pjega: 74 aktivnost = 144
554/160 04.11.2015. grupa: 7 pjega: 65 aktivnost = 135
555/161 05.11.2015. grupa: 7 pjega: 76 aktivnost = 146
556/162 06.11.2015. grupa: 7 pjega: 93 aktivnost = 163
557/163 07.11.2015. grupa: 4 pjega: 16 aktivnost = 56
558/164 08.11.2015. grupa: 5 pjega: 43 aktivnost = 93
559/165 09.11.2015. grupa: 5 pjega: 39 aktivnost = 89
560/166 11.11.2015. grupa: 5 pjega: 33 aktivnost = 83
561/167 12.11.2015. grupa: 6 pjega: 33 aktivnost = 93
562/168 13.11.2015. grupa: 6 pjega: 37 aktivnost = 97
563/169 16.11.2015. grupa: 4 pjega: 85 aktivnost = 125
564/170 17.11.2015. grupa: 5 pjega: 99 aktivnost = 149
565/171 18.11.2015. grupa: 2 pjega: 32 aktivnost = 52
566/172 30.11.2015. grupa: 3 pjega: 6 aktivnost = 36
Prosinac
567/173 02.12.2015. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
568/174 03.12.2015. grupa: 4 pjega: 7 aktivnost = 47
569/175 13.12.2015. grupa: 5 pjega: 23 aktivnost = 73
570/176 14.12.2015. grupa: 7 pjega: 17 aktivnost = 87
571/177 18.12.2015. grupa: 5 pjega: 20 aktivnost = 70
572/178 19.12.2015. grupa: 6 pjega: 24 aktivnost = 84
573/179 22.12.2015. grupa: 4 pjega: 18 aktivnost = 58
574/180 23.12.2015. grupa: 4 pjega: 32 aktivnost = 72
575/181 24.12.2015. grupa: 3 pjega: 20 aktivnost = 50
576/182 27.12.2015. grupa: 4 pjega: 55 aktivnost = 95
577/183 28.12.2015. grupa: 4 pjega: 35 aktivnost = 75
578/184 30.12.2015. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
579/185 31.12.2015. grupa: 2 pjega: 12 aktivnost = 32
Ovo je zanimljivo, nisam našao puno o toj metodi promatranja Sunca. Čini se da je rijetko primjenjivana. Radi li to kod nas još netko osim vas?
Pozdrav!
Pozdrav Josipe,
projekcije Sunca na zaslon radile su se nekada na zagrebačkoj Zvjezdarnici. Gustav Kren je to vodio. Nije mi poznato da to još netko danas kod nas radi, tako da sam ja jedini izgleda koji radi promatranja Sunca tom metodom. A šteta, jer se iz toga može izvući puno korisnih podataka. No u svijetu mnogi astronomi amateri kao i zvjezdarnice koriste tu metodu za dobivanje podataka o aktivnosti Sunca.