Svemir. To je radno mjesto zvjezdarnice Apollo. Najljepše radno mjesto koje možete zamisliti. Moje ime je Danijel Reponj. Vlasnik sam ovih web stranica i zvjezdarnice Apollo. Radim kao astronom amater u mojoj zvjezdarnici Apollo. Astronomi amateri su ljudi koji uživaju baveći se astronomijom ali im astronomija ne služi kao izvor prihoda. Hvala vam što ste došli ovdje i nadam se da ćete baš tu pronaći odgovore na svoja pitanja i naučiti nešto novo.
Aktivnost Sunca u 2019. godini
Minimum Sunčeve aktivnosti se, kako je i očekivano, svake godine produbljuje sve više.
Sistematsko praćenje aktivnosti Sunca omogućava nam da kroz dulji vremenski period dođemo do vrijednih spoznaja o promjenama na našoj zvijezdi. To znači da opažanjem Sunčevih pjega, grupa pjega, njihovim brojanjem, praćenjem kako se razvijaju, intervalima u kojima se pojavljuju, nestaju i slično, možemo vidjeti je li Sunčeva aktivnost u porastu ili opadanju.
Ovdje možete pratiti aktivnost Sunca u 2019. godini koja je dobivena sistematskim opažanjima iz zvjezdarnice Apollo. Promatranja se izvode teleskopom MAK127 metodom projekcije na zaslon i naknadnom obradom prikupljenih podataka. Promatranja su podijeljena po mjesecima.
Siječanj
1234/1 01.01.2019. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
1235/2 02.01.2019. grupa: 1 pjega: 8 aktivnost = 18
3.1. – Zemlja u perihelu, najbliže Suncu
5.1. – Postao vidljiv južni Sunčev pol
1236/3 06.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1237/4 07.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1238/5 08.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1239/6 09.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1240/7 11.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1241/8 13.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1242/9 15.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1243/10 16.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1244/11 17.01.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Veljača
1245/12 03.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1246/13 06.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1247/14 07.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1248/15 15.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1249/16 16.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1250/17 17.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1251/18 18.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1252/19 19.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1253/20 20.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1254/21 21.02.2019. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1255/22 23.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1256/23 24.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1257/24 25.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1258/25 26.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1259/26 27.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1260/27 28.02.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Ožujak
1261/28 01.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1262/29 03.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1263/30 04.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1264/31 07.03.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1265/32 14.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1266/33 15.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1267/34 17.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1268/35 21.03.2019. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
1269/36 22.03.2019. grupa: 1 pjega: 13 aktivnost = 23
1270/37 23.03.2019. grupa: 1 pjega: 11 aktivnost = 21
1271/38 24.03.2019. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1272/39 25.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1273/40 26.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1274/41 28.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1275/42 29.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1276/43 30.03.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1277/44 31.03.2019. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
Travanj
1278/45 01.04.2019. grupa: 1 pjega: 11 aktivnost = 21
1279/46 02.04.2019. grupa: 1 pjega: 8 aktivnost = 18
1280/47 03.04.2019. grupa: 1 pjega: 6 aktivnost = 16
1281/48 04.04.2019. grupa: 1 pjega: 15 aktivnost = 25
1282/49 06.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1283/50 07.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1284/51 09.04.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1285/52 10.04.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1286/53 16.04.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1287/54 17.04.2019. grupa: 2 pjega: 3 aktivnost = 23
1288/55 18.04.2019. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25
1289/56 20.04.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1290/57 21.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1291/58 22.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1292/59 24.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1293/60 25.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1294/61 26.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1295/62 27.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1296/63 28.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1297/64 30.04.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Svibanj
1298/65 01.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1299/66 02.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1300/67 03.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1301/68 07.05.2019. grupa: 2 pjega: 12 aktivnost = 32
1302/69 08.05.2019. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
1303/70 10.05.2019. grupa: 2 pjega: 9 aktivnost = 29
1304/71 11.05.2019. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
1305/72 11.05.2019. grupa: 2 pjega: 13 aktivnost = 33
1306/73 18.05.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1307/74 20.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1308/75 21.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1309/76 22.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1310/77 23.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1311/78 24.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1312/79 25.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1313/80 26.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1314/81 28.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1315/82 31.05.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Lipanj
1316/83 01.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1317/84 02.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1318/85 04.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1319/86 05.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1320/87 06.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1321/88 07.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1322/89 08.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1323/90 09.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1324/91 10.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1325/92 11.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1326/93 12.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1327/94 13.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1328/95 14.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1329/96 15.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1330/97 16.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1331/98 18.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1332/99 19.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1333/100 20.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1334/101 21.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1335/102 22.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1336/103 23.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1337/104 24.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1338/105 25.06.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1339/106 26.06.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1340/107 27.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1341/108 28.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1342/109 29.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1343/110 30.06.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Srpanj
1344/111 01.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1345/112 02.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1346/113 03.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1347/114 05.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost= 0 – Zemlja u afelu, najdalje od Sunca
1348/115 06.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1349/116 07.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Postao vidljiv sjeverni Sunčev pol
1350/117 08.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1351/118 09.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1352/119 10.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1353/120 11.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1354/121 12.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1355/122 14.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1356/123 15.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1357/124 16.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1358/125 17.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1359/126 18.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1360/127 19.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1361/128 20.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1362/129 21.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1363/130 22.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1364/131 23.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1365/132 24.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1366/133 25.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1367/134 27.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1368/135 29.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1369/136 30.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1370/137 31.07.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Kolovoz
1371/138 01.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1372/139 02.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1373/140 03.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1374/141 04.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1375/142 05.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1376/143 06.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1377/144 07.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1378/145 08.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1379/146 09.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1380/147 10.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1381/148 11.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1382/149 12.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1383/150 13.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1384/151 14.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1385/152 15.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1386/153 16.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1387/154 17.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1388/155 18.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1389/156 19.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1390/157 20.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1391/158 21.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1392/159 22.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1393/160 23.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1394/161 24.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1395/162 26.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1396/163 27.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1397/164 28.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1398/165 29.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1399/166 30.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1400/167 31.08.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Rujan
1401/168 01.09.2019. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1402/169 02.09.2019. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
1403/170 03.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1404/171 04.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1405/172 05.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1406/173 08.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1407/174 09.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1408/175 10.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1409/176 11.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1410/177 12.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1411/178 13.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1412/179 14.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1413/180 15.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1414/181 16.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1415/182 17.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1416/183 19.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1417/184 20.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1418/185 21.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1419/186 22.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1420/187 24.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1421/188 25.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1422/189 26.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1423/190 27.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1424/191 29.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1425/192 30.09.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Listopad
1426/193 01.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1427/194 04.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1428/195 05.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1429/196 06.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Započeo je novi, 25. jedanaestogodišnji ciklus aktivnosti Sunca!
1430/197 08.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1431/198 09.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1432/199 11.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1433/200 12.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1434/201 13.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1435/202 14.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1436/203 15.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1437/204 17.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1438/205 18.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1439/206 19.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1440/207 20.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1441/208 21.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1442/209 22.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1443/210 23.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1444/211 24.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1445/212 25.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1446/213 26.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1447/214 27.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1448/215 28.10.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Studeni
1449/216 03.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1450/217 05.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1451/218 07.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1452/219 18.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1453/220 19.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1454/221 21.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1455/222 23.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1456/223 24.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1457/224 30.11.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Prosinac
1458/225 01.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1459/226 03.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1460/227 11.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1461/228 14.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1462/229 15.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1463/230 16.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1464/231 17.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Postavljen je novi rekord u neaktivnosti Sunca u povijesti promatranja Sunca!
1465/232 18.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1466/233 19.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1467/234 20.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1468/235 26.12.2019. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1469/236 27.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1470/237 30.12.2019. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
![]()

