Svemir. To je radno mjesto zvjezdarnice Apollo. Najljepše radno mjesto koje možete zamisliti. Moje ime je Danijel Reponj. Vlasnik sam ovih web stranica i zvjezdarnice Apollo. Radim kao astronom amater u mojoj zvjezdarnici Apollo. Astronomi amateri su ljudi koji uživaju baveći se astronomijom ali im astronomija ne služi kao izvor prihoda. Hvala vam što ste došli ovdje i nadam se da ćete baš tu pronaći odgovore na svoja pitanja i naučiti nešto novo.
Aktivnost Sunca u 2016. godini
Tijekom 2016. godine Sunčeva aktivnost je bila u punom zamahu. Bilo je mnoštvo pjega u Sunčevoj fotosferi.
Sistematsko praćenje aktivnosti Sunca omogućava nam da kroz dulji vremenski period dođemo do vrijednih spoznaja o promjenama na našoj zvijezdi. To znači da opažanjem Sunčevih pjega, grupa pjega, njihovim brojanjem, praćenjem kako se razvijaju, intervalima u kojima se pojavljuju, nestaju i slično, možemo vidjeti je li Sunčeva aktivnost u porastu ili opadanju.
Ovdje možete pratiti aktivnost Sunca u 2016. godini koja je dobivena sistematskim opažanjima iz zvjezdarnice Apollo. Promatranja se izvode teleskopom MAK127 metodom projekcije na zaslon i naknadnom obradom prikupljenih podataka. Promatranja su podijeljena po mjesecima.
Siječanj
02.01.2016. – Zemlja u perihelu, postao vidljiv južni Sunčev pol
580/1 11.01.2016. grupa: 3 pjega: 27 aktivnost = 57
581/2 12.01.2016. grupa: 4 pjega: 65 aktivnost = 105
582/3 13.01.2016. grupa: 3 pjega: 9 aktivnost = 39
583/4 14.01.2016. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
584/5 19.01.2016. grupa: 4 pjega: 10 aktivnost = 50
585/6 20.01.2016. grupa: 4 pjega: 15 aktivnost = 55
586/7 21.01.2016. grupa: 5 pjega: 18 aktivnost = 48
587/8 27.01.2016. grupa: 3 pjega: 22 aktivnost = 52
588/9 28.01.2016. grupa: 4 pjega: 21 aktivnost = 61
589/10 28.01.2016. grupa: 3 pjega: 17 aktivnost = 47
Veljača
590/11 04.02.2016. grupa: 7 pjega: 38 aktivnost = 108
591/12 06.02.2016. grupa: 5 pjega: 36 aktivnost = 86
592/13 11.02.2016. grupa: 5 pjega: 32 aktivnost = 92
593/14 20.02.2016. grupa: 3 pjega: 30 aktivnost = 60
594/15 22.02.2016. grupa: 2 pjega: 9 aktivnost = 29
595/16 24.02.2016. grupa: 3 pjega: 5 aktivnost = 35
596/17 26.02.2016. grupa: 3 pjega: 17 aktivnost = 47
597/18 27.02.2016. grupa: 1 pjega: 14 aktivnost = 24
Ožujak
598/19 05.03.2016. grupa: 5 pjega: 20 aktivnost = 70
599/20 08.03.2016. grupa: 4 pjega: 40 aktivnost = 80
600/21 09.03.2016. grupa: 6 pjega: 35 aktivnost = 95
601/22 17.03.2016. grupa: 5 pjega: 12 aktivnost = 62
602/23 19.03.2016. grupa: 3 pjega: 8 aktivnost = 38
603/24 20.03.2016. grupa: 3 pjega: 26 aktivnost = 56
604/25 24.03.2016. grupa: 3 pjega: 17 aktivnost = 47
605/26 27.03.2016. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25
606/27 31.03.2016. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
Travanj
607/28 01.04.2016. grupa: 1 pjega: 13 aktivnost = 23
608/29 02.04.2016. grupa: 2 pjega: 12 aktivnost = 32
609/30 03.04.2016. grupa: 3 pjega: 14 aktivnost = 44
610/31 04.04.2016. grupa: 3 pjega: 19 aktivnost = 49
611/32 05.04.2016. grupa: 3 pjega: 17 aktivnost = 47
612/33 06.04.2016. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
613/34 07.04.2016. grupa: 1 pjega: 8 aktivnost = 18
614/35 11.04.2016. grupa: 2 pjega: 18 aktivnost = 38
615/36 12.04.2016. grupa: 2 pjega: 23 aktivnost = 43
616/37 15.04.2016. grupa: 3 pjega: 23 aktivnost = 53
617/38 16.04.2016. grupa: 3 pjega: 17 aktivnost = 47
618/39 17.04.2016. grupa: 2 pjega: 12 aktivnost = 32
619/40 18.04.2016. grupa: 3 pjega: 11 aktivnost = 41
620/41 20.04.2016. grupa: 3 pjega: 26 aktivnost = 56
621/42 21.04.2016. grupa: 2 pjega: 21 aktivnost = 41
622/43 22.04.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
623/44 23.04.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
624/45 26.04.2016. grupa: 5 pjega: 14 aktivnost = 64
Svibanj
625/46 06.05.2016. grupa: 4 pjega: 34 aktivnost = 74
626/47 07.05.2016. grupa: 2 pjega: 26 aktivnost = 46
627/48 08.05.2016. grupa: 4 pjega: 33 aktivnost = 73
628/49 09.05.2016. grupa: 5 pjega: 41 aktivnost = 91 – Merkurov tranzit
629/50 13.05.2016. grupa: 4 pjega: 21 aktivnost = 61
630/51 16.05.2016. grupa: 3 pjega: 14 aktivnost = 44
631/52 17.05.2016. grupa: 2 pjega: 12 aktivnost = 32
632/53 18.05.2016. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
633/54 20.05.2016. grupa: 2 pjega: 20 aktivnost = 40
634/55 21.05.2016. grupa: 1 pjega: 20 aktivnost = 30
635/56 22.05.2016. grupa: 3 pjega: 14 aktivnost = 44
636/57 24.05.2016. grupa: 2 pjega: 14 aktivnost = 34
637/58 25.05.2016. grupa: 2 pjega: 17 aktivnost = 37
638/59 26.05.2016. grupa: 2 pjega: 16 aktivnost = 36
639/60 27.05.2016. grupa: 4 pjega: 11 aktivnost = 51
640/61 28.05.2016. grupa: 2 pjega: 15 aktivnost = 35
641/62 29.05.2016. grupa: 2 pjega: 17 aktivnost = 37
642/63 31.05.2016. grupa: 5 pjega: 30 aktivnost = 80
Lipanj
643/64 01.06.2016. grupa: 2 pjega: 6 aktivnost = 26
644/65 02.06.2016. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25
645/66 04.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
646/67 05.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
647/68 06.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
648/69 08.06.2016. grupa: 1 pjega: 14 aktivnost = 24
649/70 09.06.2016. grupa: 1 pjega: 9 aktivnost = 19
650/71 10.06.2016. grupa: 2 pjega: 9 aktivnost = 29
651/72 11.06.2016. grupa: 3 pjega: 11 aktivnost = 41
652/73 13.06.2016. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25
653/74 14.06.2016. grupa: 6 pjega: 22 aktivnost = 82
654/75 18.06.2016. grupa: 5 pjega: 40 aktivnost = 90
655/76 20.06.2016. grupa: 3 pjega: 12 aktivnost = 42
656/77 21.06.2016. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
657/78 22.06.2016. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
658/79 24.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
659/80 25.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
660/81 26.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
661/82 27.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
662/83 28.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
663/84 29.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
664/85 30.06.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Srpanj
665/86 01.07.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
666/87 02.07.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
667/88 03.07.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
668/89 04.07.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Zemlja u afelu
669/90 05.07.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
670/91 06.07.2016. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25 – postao vidljiv sjeverni Sunčev pol
671/92 08.07.2016. grupa: 4 pjega: 11 aktivnost = 51
672/93 09.07.2016. grupa: 4 pjega: 27 aktivnost = 67
673/94 10.07.2016. grupa: 3 pjega: 34 aktivnost = 64
674/95 12.07.2016. grupa: 4 pjega: 30 aktivnost = 70
675/96 13.07.2016. grupa: 6 pjega: 72 aktivnost = 132
676/97 14.07.2016. grupa: 6 pjega: 51 aktivnost = 111
677/98 17.07.2016. grupa: 2 pjega: 28 aktivnost = 48
678/99 18.07.2016. grupa: 4 pjega: 24 aktivnost = 64
679/100 20.07.2016. grupa: 4 pjega: 22 aktivnost = 62
680/101 21.07.2016. grupa: 5 pjega: 37 aktivnost = 87
681/102 22.07.2016. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 40
682/103 24.07.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
683/104 25.07.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
684/105 26.07.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
685/106 27.07.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
686/107 28.07.2016. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
687/108 29.07.2016. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
688/109 30.07.2016. grupa: 2 pjega: 13 aktivnost = 33
689/110 31.07.2016. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
Kolovoz
690/111 01.08.2016. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
691/112 02.08.2016. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
692/113 04.08.2016. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
693/114 05.08.2016. grupa: 2 pjega: 26 aktivnost = 46
694/115 07.08.2016. grupa: 3 pjega: 19 aktivnost = 49
695/116 08.08.2016. grupa: 5 pjega: 36 aktivnost = 86
696/117 09.08.2016. grupa: 5 pjega: 17 aktivnost = 67
697/118 12.08.2016. grupa: 6 pjega: 31 aktivnost = 91
698/119 13.08.2016. grupa: 5 pjega: 31 aktivnost = 81
699/120 14.08.2016. grupa: 4 pjega: 24 aktivnost = 64
700/121 15.08.2016. grupa: 7 pjega: 26 aktivnost = 96
701/122 16.08.2016. grupa: 7 pjega: 17 aktivnost = 87
702/123 17.08.2016. grupa: 5 pjega: 15 aktivnost = 65
703/124 20.08.2016. grupa: 1 pjega: 10 aktivnost = 20
704/125 21.08.2016. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
705/126 23.08.2016. grupa: 3 pjega: 19 aktivnost = 49
706/127 24.08.2016. grupa: 3 pjega: 21 aktivnost = 51
707/128 25.08.2016. grupa: 4 pjega: 16 aktivnost = 56
708/129 27.08.2016. grupa: 3 pjega: 22 aktivnost = 52
709/130 28.08.2016. grupa: 4 pjega: 31 aktivnost = 71
710/131 29.08.2016. grupa: 7 pjega: 38 aktivnost = 108
711/132 31.08.2016. grupa: 6 pjega: 23 aktivnost = 83
Rujan
712/133 01.09.2016. grupa: 8 pjega: 29 aktivnost = 109
713/134 02.09.2016. grupa: 6 pjega: 27 aktivnost = 87
714/135 03.09.2016. grupa: 5 pjega: 25 aktivnost = 75
715/136 04.09.2016. grupa: 4 pjega: 25 aktivnost = 65
716/137 05.09.2016. grupa: 3 pjega: 19 aktivnost = 49
717/138 08.09.2016. grupa: 6 pjega: 35 aktivnost = 95
718/139 09.09.2016. grupa: 6 pjega: 28 aktivnost = 88
719/140 10.09.2016. grupa: 7 pjega: 61 aktivnost = 131
720/141 11.09.2016. grupa: 8 pjega: 53 aktivnost = 133
721/142 13.09.2016. grupa: 3 pjega: 20 aktivnost = 50
722/143 14.09.2016. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
723/144 15.09.2016. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
724/145 16.09.2016. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
725/146 17.09.2016. grupa: 2 pjega: 4 aktivnost = 24
726/147 18.09.2016. grupa: 3 pjega: 16 aktivnost = 46
727/148 20.09.2016. grupa: 5 pjega: 46 aktivnost = 96
728/149 21.09.2016. grupa: 4 pjega: 21 aktivnost = 61
729/150 22.09.2016. grupa: 4 pjega: 17 aktivnost = 57
730/151 23.09.2016. grupa: 4 pjega: 31 aktivnost = 71
731/152 24.09.2016. grupa: 4 pjega: 18 aktivnost = 58
732/153 25.09.2016. grupa: 2 pjega: 10 aktivnost = 30
733/154 26.09.2016. grupa: 2 pjega: 14 aktivnost = 34
734/155 27.09.2016. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
735/156 28.09.2016. grupa: 3 pjega: 19 aktivnost = 49
736/157 30.09.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Listopad
737/158 01.10.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
738/159 05.10.2016. grupa: 3 pjega: 21 aktivnost = 51
739/160 06.10.2016. grupa: 4 pjega: 22 aktivnost = 62
740/161 08.10.2016. grupa: 5 pjega: 35 aktivnost = 85
741/162 09.10.2016. grupa: 5 pjega: 32 aktivnost = 82
742/163 13.10.2016. grupa: 3 pjega: 14 aktivnost = 44
743/164 14.10.2016. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 40
744/165 16.10.2016. grupa: 3 pjega: 15 aktivnost = 45
745/166 17.10.2016. grupa: 2 pjega: 3 aktivnost = 23
746/167 22.10.2016. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 30
747/168 24.10.2016. grupa: 2 pjega: 12 aktivnost = 32
748/169 25.10.2016. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
749/170 26.10.2016. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
750/171 28.10.2016. grupa: 4 pjega: 18 aktivnost = 58
751/172 30.10.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 13
Studeni
752/173 01.11.2016. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
753/174 02.11.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
754/175 03.11.2016. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25
755/176 07.11.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
756/177 09.11.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
757/178 10.11.2016. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25
758/179 13.11.2016. grupa: 3 pjega: 12 aktivnost = 42
759/180 14.11.2016. grupa: 2 pjega: 10 aktivnost = 30
760/181 17.11.2016. grupa: 2 pjega: 7 aktivnost = 27
761/182 18.11.2016. grupa: 2 pjega: 15 aktivnost = 35
762/183 20.11.2016. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
763/184 21.11.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
764/185 22.11.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
765/186 23.11.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
766/187 24.11.2016. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
767/188 27.11.2016. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
768/189 28.11.2016. grupa: 3 pjega: 11 aktivnost = 41
769/190 29.11.2016. grupa: 3 pjega: 13 aktivnost = 43
770/191 30.11.2016. grupa: 5 pjega: 20 aktivnost = 70
Prosinac
771/192 01.12.2016. grupa: 6 pjega: 23 aktivnost = 83
772/193 03.12.2016. grupa: 5 pjega: 23 aktivnost = 73
773/194 04.12.2016. grupa: 3 pjega: 16 aktivnost = 46
774/195 09.12.2016. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
775/196 10.12.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
776/197 11.12.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
777/198 13.12.2016. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
778/199 16.12.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
779/200 26.12.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
780/201 27.12.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
781/202 28.12.2016. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
782/203 29.12.2016. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
783/204 30.12.2016. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
784/205 31.12.2016. grupa: 2 pjega: 13 aktivnost = 33