Svemir. To je radno mjesto zvjezdarnice Apollo. Najljepše radno mjesto koje možete zamisliti. Moje ime je Danijel Reponj. Vlasnik sam ovih web stranica i zvjezdarnice Apollo. Radim kao astronom amater u mojoj zvjezdarnici Apollo. Astronomi amateri su ljudi koji uživaju baveći se astronomijom ali im astronomija ne služi kao izvor prihoda. Hvala vam što ste došli ovdje i nadam se da ćete baš tu pronaći odgovore na svoja pitanja i naučiti nešto novo.
Aktivnost Sunca u 2018. godini
U 2018. godini jasno se primjećuje smanjenje Sunčeve aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu.
Sistematsko praćenje aktivnosti Sunca omogućava nam da kroz dulji vremenski period dođemo do vrijednih spoznaja o promjenama na našoj zvijezdi. To znači da opažanjem Sunčevih pjega, grupa pjega, njihovim brojanjem, praćenjem kako se razvijaju, intervalima u kojima se pojavljuju, nestaju i slično, možemo vidjeti je li Sunčeva aktivnost u porastu ili opadanju.
Ovdje možete pratiti aktivnost Sunca u 2018. godini koja je dobivena sistematskim opažanjima iz zvjezdarnice Apollo. Promatranja se izvode teleskopom MAK127 metodom projekcije na zaslon i naknadnom obradom prikupljenih podataka. Promatranja su podijeljena po mjesecima.
Siječanj
3.1. – Zemlja u perihelu, najbliže Suncu
1006/1 05.01.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11 – Postao vidljiv južni Sunčev pol
1007/2 07.01.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1008/3 18.01.2018. grupa: 1 pjega: 6 aktivnost = 16
1009/4 20.01.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1010/5 21.01.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1011/6 22.01.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1012/7 24.01.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1013/8 25.01.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1014/9 26.01.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1015/10 29.01.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1016/11 30.01.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Veljača
1017/12 01.02.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1018/13 04.02.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1019/14 11.02.2018. grupa: 2 pjega: 10 aktivnost = 30
1020/15 16.02.2018. grupa: 2 pjega: 3 aktivnost = 23
Ožujak
1021/16 07.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1022/17 08.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1023/18 09.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1024/19 10.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1025/20 11.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1026/21 12.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1027/22 13.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1028/23 14.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1029/24 15.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1030/25 16.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1031/26 22.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1032/27 23.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1033/28 24.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1034/29 25.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1035/30 26.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1036/31 27.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1037/32 28.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1038/33 30.03.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Travanj
1039/34 01.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1040/35 02.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1041/36 03.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1042/37 06.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1043/38 08.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1044/39 09.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1045/40 11.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1046/41 12.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1047/42 13.04.2018. grupa: 1 pjega: 6 aktivnost = 16
1048/43 14.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1049/44 18.04.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1050/45 19.04.2018. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1051/46 20.04.2018. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
1052/47 21.04.2018. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
1053/48 22.04.2018. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
1054/49 23.04.2018. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
1055/50 24.04.2018. grupa: 1 pjega: 9 aktivnost = 19
1056/51 25.04.2018. grupa: 1 pjega: 14 aktivnost = 24
1057/52 26.04.2018. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1058/53 27.04.2018. grupa: 1 pjega: 11 aktivnost = 21
1059/54 28.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1060/55 29.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1061/56 30.04.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Svibanj
1062/57 01.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1063/58 02.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1064/59 03.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1065/60 04.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1066/61 05.05.2018. grupa: 1 pjega: 8 aktivnost = 18
1067/62 06.05.2018. grupa: 1 pjega: 10 aktivnost = 20
1068/63 08.05.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1069/64 10.05.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1070/65 11.05.2018. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1071/66 12.05.2018. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1072/67 13.05.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1073/68 16.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1074/69 17.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1075/70 18.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1076/71 19.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1077/72 20.05.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1078/73 23.05.2018. grupa: 2 pjega: 10 aktivnost = 30
1079/74 24.05.2018. grupa: 2 pjega: 9 aktivnost = 29
1080/75 26.05.2018. grupa: 3 pjega: 6 aktivnost = 36
1081/76 27.05.2018. grupa: 3 pjega: 10 aktivnost = 40
1082/77 28.05.2018. grupa: 1 pjega: 10 aktivnost = 20
1083/78 30.05.2018. grupa: 1 pjega: 13 aktivnost = 23
1084/79 31.05.2018. grupa: 1 pjega: 15 aktivnost = 25
Lipanj
1085/80 01.06.2018. grupa: 1 pjega: 15 aktivnost = 25
1086/81 03.06.2018. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1087/82 04.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1088/83 05.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1089/84 06.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1090/85 07.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1091/86 08.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1092/87 09.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1093/88 10.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1094/89 11.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1095/90 12.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1096/91 16.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1097/92 17.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1098/93 19.06.2018. grupa: 3 pjega: 24 aktivnost = 54
1099/94 20.06.2018. grupa: 3 pjega: 29 aktivnost = 59
1100/95 21.06.2018. grupa: 3 pjega: 23 aktivnost = 53
1101/96 23.06.2018. grupa: 2 pjega: 16 aktivnost = 36
1102/97 25.06.2018. grupa: 1 pjega: 8 aktivnost = 18
1103/98 28.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1104/99 29.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1105/100 30.06.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Srpanj
1106/101 01.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1107/102 02.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1108/103 03.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1109/104 04.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1110/105 05.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1111/106 06.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Zemlja u afelu, najdalje od Sunca
1112/107 07.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Postao vidljiv sjeverni Sunčev pol
1113/108 08.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1114/109 09.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1115/110 10.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1116/111 12.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1117/112 13.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1118/113 14.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1119/114 15.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1120/115 16.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1121/116 17.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1122/117 18.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1123/118 19.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1124/119 20.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1125/120 21.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1126/121 22.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1127/122 23.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1128/123 24.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1129/124 25.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1130/125 26.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1131/126 27.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1132/127 28.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1133/128 29.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1134/129 30.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1135/130 31.07.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Kolovoz
1136/131 03.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1137/132 04.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1138/133 05.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1139/134 06.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1140/135 07.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1141/136 08.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1142/137 09.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1143/138 10.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1144/139 11.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1145/140 12.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1146/141 13.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1147/142 14.08.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1148/143 15.08.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1149/144 16.08.2018. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1150/145 17.08.2018. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1151/146 18.08.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1152/147 19.08.2018. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
1153/148 20.08.2018. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
1154/149 22.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1155/150 23.08.2018. grupa: 1 pjega: 7 aktivnost = 17
1156/151 24.08.2018. grupa: 2 pjega: 13 aktivnost = 33
1157/152 27.08.2018. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1158/153 28.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1159/154 29.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1160/155 30.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1161/156 31.08.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Rujan
1162/157 01.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1163/158 05.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1164/159 06.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1165/160 07.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1166/161 08.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1167/162 09.09.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1168/163 10.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1169/164 11.09.2018. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1170/165 12.09.2018. grupa: 1 pjega: 15 aktivnost = 25
1171/166 13.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1172/167 14.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1173/168 15.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1174/169 16.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1175/170 17.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1176/171 18.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1177/172 19.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1178/173 20.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1179/174 21.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1180/175 23.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1181/176 24.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1182/177 25.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1183/178 26.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1184/179 27.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1185/180 28.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1186/181 29.09.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1187/182 30.09.2018. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
Listopad
1188/183 01.10.2018. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1189/184 04.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1190/185 05.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1191/186 06.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1192/187 07.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1193/188 09.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1194/189 10.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1195/190 11.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1196/191 12.10.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1197/192 13.10.2018. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1198/193 14.10.2018. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
1199/194 15.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1200/195 17.10.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1201/196 18.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1202/197 19.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1203/198 20.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1204/199 23.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1205/200 24.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1206/201 25.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1207/202 26.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1208/203 27.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1209/204 28.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1210/205 29.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1211/206 30.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1212/207 31.10.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Studeni
1213/208 01.11.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1214/209 06.11.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1215/210 07.11.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1216/211 10.11.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1217/212 11.11.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1218/213 12.11.2018. grupa: 2 pjega: 10 aktivnost = 30
1219/214 14.11.2018. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1220/215 15.11.2018. grupa: 1 pjega: 9 aktivnost = 19
1221/216 16.11.2018. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1222/217 17.11.2018. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1223/218 29.11.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1224/219 30.11.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Prosinac
1225/220 04.12.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1226/221 07.12.2018. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1227/222 10.12.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1228/223 11.12.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1229/224 12.12.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1230/225 16.12.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1231/226 23.12.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1232/227 26.12.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1233/228 29.12.2018. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0