Svemir. To je radno mjesto zvjezdarnice Apollo. Najljepše radno mjesto koje možete zamisliti. Moje ime je Danijel Reponj. Vlasnik sam ovih web stranica i zvjezdarnice Apollo. Radim kao astronom amater u mojoj zvjezdarnici Apollo. Astronomi amateri su ljudi koji uživaju baveći se astronomijom ali im astronomija ne služi kao izvor prihoda. Hvala vam što ste došli ovdje i nadam se da ćete baš tu pronaći odgovore na svoja pitanja i naučiti nešto novo.
Aktivnost Sunca u 2020. godini
Iz godine u godinu Sunčeva aktivnost je očekivano u silaznoj putanji. I 2020. godine je tako bilo, bez iznenađenja.
Sistematsko praćenje aktivnosti Sunca omogućava nam da kroz dulji vremenski period dođemo do vrijednih spoznaja o promjenama na našoj zvijezdi. To znači da opažanjem Sunčevih pjega, grupa pjega, njihovim brojanjem, praćenjem kako se razvijaju, intervalima u kojima se pojavljuju, nestaju i slično, možemo vidjeti je li Sunčeva aktivnost u porastu ili opadanju.
Ovdje možete pratiti aktivnost Sunca u 2020. godini koja je dobivena sistematskim opažanjima iz zvjezdarnice Apollo. Promatranja se izvode teleskopom MAK127 metodom projekcije na zaslon i naknadnom obradom prikupljenih podataka. Promatranja su podijeljena po mjesecima.
Siječanj
1471/1 01.01.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1472/2 02.01.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1473/3 04.01.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1474/4 05.01.2020. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13 – Zemlja u perihelu, najbliže Suncu
1475/5 06.01.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Postao vidljiv južni Sunčev pol
1476/6 07.01.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1477/7 08.01.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1478/8 09.01.2020. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1479/9 10.01.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1480/10 11.01.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1481/11 12.01.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1482/12 21.01.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1483/13 22.01.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1484/14 30.01.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
Veljača
1485/15 01.02.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1486/16 02.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1487/17 06.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1488/18 07.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1489/19 08.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1490/20 09.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1491/21 10.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1492/22 12.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1493/23 13.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1494/24 15.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1495/25 16.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1496/26 17.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1497/27 20.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Snimljen tranzit Međunarodne svemirske postaje ISS ispred Sunca
1498/28 21.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1499/29 22.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1500/30 24.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1501/31 27.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1502/32 28.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1503/33 29.02.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Ožujak
1504/34 05.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1505/35 06.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1506/36 08.03.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1507/37 09.03.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1508/38 10.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1509/39 11.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1510/40 12.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1511/41 14.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1512/42 15.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1513/43 16.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1514/44 17.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1515/45 18.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1516/46 19.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1517/47 20.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1518/48 21.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1519/49 28.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1520/50 29.03.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Travanj
1521/51 01.04.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1522/52 02.04.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1523/53 03.04.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1524/54 04.04.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1525/55 05.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1526/56 06.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1527/57 07.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1528/58 08.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1529/59 09.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1530/60 10.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1531/61 11.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1532/62 12.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1533/63 13.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1534/64 14.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1535/65 15.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1536/66 16.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1537/67 17.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1538/68 18.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1539/69 19.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1540/70 20.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1541/71 21.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1542/72 22.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1543/73 23.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1544/74 24.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1545/75 25.04.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1546/76 27.04.2020. grupa: 2 pjega: 8 aktivnost = 28
1547/77 28.04.2020. grupa: 2 pjega: 6 aktivnost = 26
1548/78 29.04.2020. grupa: 2 pjega: 5 aktivnost = 25
Svibanj
1549/79 01.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1550/80 02.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1551/81 03.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1552/82 04.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1553/83 06.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1554/84 07.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1555/85 08.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1556/86 09.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1557/87 10.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1558/88 11.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1559/89 15.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1560/90 18.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1561/91 20.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1562/92 21.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1563/93 22.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1564/94 24.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1565/95 25.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1566/96 26.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1567/97 27.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1568/98 28.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1569/99 29.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1570/100 30.05.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Lipanj
1571/101 01.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1572/102 02.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1573/103 04.06.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1574/104 06.06.2020. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1575/105 07.06.2020. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1576/106 08.06.2020. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1577/107 10.06.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1578/108 11.06.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1579/109 12.06.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1580/110 14.06.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1581/111 15.06.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1582/112 18.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1583/113 19.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1584/114 23.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1585/115 24.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1586/116 25.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1587/117 26.06.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1588/118 27.06.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1589/119 28.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1590/120 29.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1591/121 30.06.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Srpanj
1592/122 01.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1593/123 02.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1594/124 04.07.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11 – Zemlja u afelu, najdalje od Sunca
1595/125 05.07.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1596/126 06.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0 – Postao vidljiv sjeverni Sunčev pol
1597/127 07.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1598/128 08.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1599/129 09.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1600/130 10.07.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1601/131 12.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1602/132 13.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1603/133 14.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1604/134 15.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1605/135 16.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1606/136 18.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1607/137 19.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1608/138 20.07.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1609/139 21.07.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1610/140 22.07.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1611/141 26.07.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1612/142 27.07.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1613/143 28.07.2020. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
1614/144 29.07.2020. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
1615/145 30.07.2020. grupa: 2 pjega: 2 aktivnost = 22
Kolovoz
1616/146 01.08.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1617/147 02.08.2020. grupa: 2 pjega: 3 aktivnost = 23
1618/148 03.08.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1619/149 07.08.2020. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1620/150 09.08.2020. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
1621/151 10.08.2020. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1622/152 11.08.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12
1623/153 13.08.2020. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1624/154 16.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1625/155 17.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1626/156 20.08.2020. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1627/157 21.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1628/158 22.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1629/159 24.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1630/160 25.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1631/161 26.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1632/162 27.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1633/163 28.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1634/164 29.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1635/165 30.08.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Rujan
1636/166 01.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1637/167 02.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1638/168 03.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1639/169 04.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1640/170 05.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1641/171 06.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1642/172 08.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1643/173 09.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1644/174 10.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1645/175 11.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1646/176 12.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1647/177 13.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1648/178 14.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1649/179 15.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1650/180 16.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1651/181 17.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1652/182 19.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1653/183 20.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1654/184 21.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1655/185 22.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1656/186 23.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1657/187 24.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1658/188 27.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1659/189 29.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1660/190 30.09.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Listopad
1661/191 01.10.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1662/192 02.10.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1663/193 03.10.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1664/194 04.10.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1665/195 05.10.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1666/196 06.10.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1667/197 08.10.2020. grupa: 1 pjega: 3 aktivnost = 13
1668/198 10.10.2020. grupa: 1 pjega: 4 aktivnost = 14
1669/199 18.10.2020. grupa: 1 pjega: 5 aktivnost = 15
1670/200 21.10.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1671/201 22.10.2020. grupa: 1 pjega: 1 aktivnost = 11
1672/202 27.10.2020. grupa: 2 pjega: 19 aktivnost = 39
1673/203 28.10.2020. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
1674/204 31.10.2020. grupa: 2 pjega: 11 aktivnost = 31
Studeni
1675/205 01.11.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1676/206 02.11.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
1677/207 06.11.2020. grupa: 2 pjega: 18 aktivnost = 38
1678/208 07.11.2020. grupa: 1 pjega: 19 aktivnost = 29
1679/209 16.11.2020. grupa: 0 pjega: 0 aktivnost = 0
Prosinac
1680/210 16.12.2020. grupa: 1 pjega: 2 aktivnost = 12